İşte büyük şeyler asla tek başına yapılır. Bir ekip tarafından yapılır.
Sürekli buz yapma fonksiyonu
Su eksikliği anormal uyarı fonksiyonuyla
Su tankını temizlemek ve boşaltmak için fonksiyonla
İptal etme fonksiyonunu sonlandır
Su besleme yöntemi: içecek suyu şifonyer suyu (basınçlı su)
Drenaj yöntemi: düz su kanalı
Buz toplama yöntemi: Motor (Zamana Göre)
Buz alma, su alma ve buzlu su alma fonksiyonuyla
Model | BTB-Z01 | BTB-Z02 | BTB-Z03 |
Nominal voltaj | AC 220V-240V | AC 220V-240V | AC 220V-240V |
Adlık sıklık | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Adlandırılmış Güç | 220w | 350W | 450W |
Nominal Akım | 1.6a | 2.5a | 3.5A |
Giriş Basıncı | 0,1-0,4mpa | 0,1-0,4mpa | 0,1-0,4mpa |
Sıcaklık malzemesi | Siklopentan/polistiren | Siklopentan/polistiren | Siklopentan/polistiren |
İklim Tipi | SN,N,NT | SN,N,NT | SN,N,NT |
Soğutma Akışının | R134\/72g | R134\/125g | R134\/220g |
Şok karşıtı tür | 1 | 1 | 1 |
Net ağırlık | 28.5Kg | 37kg | 50.2Kg |
Brüt ağırlık | 31.8Kg | 40.8Kg | 58.5Kg |
Ürün Boyutu | L250*W589*H560(mm) | L282*W616*H651(mm) | L357*W653*H690(mm) |
Paket Boyutu | L340*W665*H648(mm) | L370*W715*H720(mm) | L440*W730*H845(mm) |
Buz üretimi/24h | Yaklaşık 20kg | YAKLAŞIK 40KG | Yaklaşık 70KG |
Buz Depolama Kapasitesi | Yaklaşık 1 kg | Takım 2.3Kg | Yaklaşık 3kg |
Buz salınma oranı | 100g/20S | 100g/5S | 100g/3S |
Buz ağırlığı | Takım 0.8g/parça | Takım 1g/parça | Şu kadar 2g\/pcs |
Buz çıkarma yöntemi | Anahtar\/zamanlama | bastırma\/zamanlama | bastırma |
Su alım şekli | Şişa suyu\/doğrudan su | Şişa suyu\/doğrudan su | doğrudan su |
Dışarma şekli | Doğrudan dışarma | Doğrudan dışarma | Doğrudan dışarma |
Kilitleme fonksiyonu | - | - | ✓ |
İptal fonksiyonu | ✓ | ✓ | - |
Alarm Fonksiyonu | ✓ | ✓ | ✓ |
Temizlik tankı | ✓ | ✓ | ✓ |
loT penceresi | RS232/RS485 | RS232/RS485 | RS232/RS485 |
Dil | Çince/İngilizce/Japonca | Çince/İngilizce/Japonca | Çince/İngilizce/Japonca |
Renk | Siyah/Pembe çelik | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik |
Minimum sipariş miktarı 50