İşte büyük şeyler asla tek başına yapılır. Bir ekip tarafından yapılır.












| Ürün Modeli | 302-1D/2D/3D | 1D1F/1D2F | 2D1F/2D2F |
| Buhar basıncı (g) | 16-28 | ||
| *Önerilen Sunrise Fincan Miktarı |
200 fincan | ||
| Saatlik sıcak su çıkışı | 90/110 | ||
| Soğuk/Sıcak Süt Köpüğü | √ | ||
| Bakliyat Saklama Kapasitesi(g) | 2000/1000*2/1000*3 | 2000 | 1000*2 |
| Toz silo kapasitesi (g) | --- | 1200/700*2 | |
| Atık kalıntı kapasitesi (g) | 900 | ||
| Şişeli su/ basınçlı su |
√ | ||
| Ekran boyutu (inç) | 11.6 | ||
| Ürün Boyutu (mm) | yüksek bacak modeli 580*340*770 Kısa bacak modeli 580*340*737 | ||
| Ürün Ağırlığı(kg) | 47.5/49.5/50.5 | ||
| Nominal gerilim (ACV) | 220-240 110-120 |
||
| Adımlı frekans (Hz) | 50/60 | ||
| Anma gücü (W) | 3200 | ||
| Güç kablosu uzunluğu M/A | 1,8/16A | ||
| Kendiliğinden boşalan atık kalıntı | √ | ||
| çok | √ | ||
| Sıcak su çubuğu işlevi | √ | ||
| Buhar çubuğu işlevi | √ | ||
| Süt köpük çubuğu işlevi | √ | ||
| 1-2 süt köpük yolları | √ | ||
| Kalanı algıla süt işlevi |
√ | ||
| İletişim arayüzü | √ | ||
Minimum sipariş miktarı 50