Ang mga dakilang bagay sa negosyo ay hindi kailanman gagawin ng isang tao. Gagawa nila ito kasama ng isang koponan ng mga tao.
Kasarian na paggawa ng yelo
May alarmang pang-kulang sa tubig
May kakayanang maglinis at mag-iwalang laman ang tanke ng tubig
Pagpapagawa ng pagkansela
Paraan ng pamamarilian: inumin na tubig sa sapot (pinindot na tubig)
Paraan ng pagdrian: tuwiran na kanal
Para sa pag-aalis ng yelo: regular na pag-aalis ng yelo, pagsisilbing manuwal sa pamamagitan ng plato ng presyon
May kakayanang magkuha ng yelo, tubig at yelo-tubig
Modelo | BTB-Z01 | BTB-Z02 | BTB-Z03 |
Nominal voltage | AC 220V-240V | AC 220V-240V | AC 220V-240V |
Rated Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Tayahering Karagdagang Gana | 220W | 350W | 450W |
Naka-rate na Kasalukuyan | 1.6a | 2.5A | 3.5A |
Presyur sa pagpasok | 0.1-0.4Mpa | 0.1-0.4Mpa | 0.1-0.4Mpa |
Temperatura ng material | Cyclopentane/polystyrene | Cyclopentane/polystyrene | Cyclopentane/polystyrene |
Klimatikong uri | SN,N,NT | SN,N,NT | SN,N,NT |
Liquido sa Refrisgeration | R134/72g | R134/125g | R134/220g |
Anti-shock type | 1 | 1 | 1 |
Net Weight | 28.5Kg | 37KG | 50.2Kg |
Kabuuang timbang | 31.8Kg | 40.8Kg | 58.5Kg |
Sukat ng Produkto | L250*W589*H560(mm) | L282*W616*H651(mm) | L357*W653*H690(mm) |
Sukat ng pake | L340*W665*H648(mm) | L370*W715*H720(mm) | L440*W730*H845(mm) |
Produksyon ng yelo/24h | Tungkol sa 20kg | TINATAKDA 40KG | Mga 70KG |
Kapasidad ng Imbakan ng Yelo | Halos 1kg | Tungkol sa 2.3Kg | Mga 3kg |
Rate ng pagpapalabas ng yelo | 100g/20S | 100g/5S | 100g/3S |
Timbang ng yelo | Tungkol sa 0.8g/pcs | Tungkol sa 1g/pcs | Tungkol sa 2g/pcs |
Paraan ng pagkuha ng yelo | Susihin/panahon | ilagay sa lihis/panahon | i-suppress |
Paraan ng paghuhugas ng tubig | Tubig na nakaboteng/tubig na direktang | Tubig na nakaboteng/tubig na direktang | tubig na direktang |
Paraan ng pagdudulot ng tubig | Direktang pagdudulot | Direktang pagdudulot | Direktang pagdudulot |
Kilos ng paglulock | - | - | ✓ |
Kilos ng pagpapawis | ✓ | ✓ | - |
Katangian ng Alarm | ✓ | ✓ | ✓ |
Paghuhugos ng tanke | ✓ | ✓ | ✓ |
bintana ng loT | RS232/RS485 | RS232/RS485 | RS232/RS485 |
Wika | Chinese/English/Japanese | Chinese/English/Japanese | Chinese/English/Japanese |
Kulay | Itim/Tinidor na bakal | Stainless Steel | Stainless Steel |
Minimum na dami ng order ng 50