สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในธุรกิจไม่เคยทำโดยคนเดียว มันทำขึ้นโดยทีมของผู้คน











| รุ่นสินค้า | 303-1D/2D/3D | 1D1F/1D2F | 2D1F/2D2F |
| ความจุเครื่องชง (g) | 16-28 | ||
| *Recommended Sunrise จำนวนถ้วย |
200 แก้ว | ||
| ปริมาณน้ำร้อนต่อชั่วโมง | 90/110 | ||
| ฟองนมเย็น/ร้อน | √ | ||
| ความจุถังเก็บเมล็ดกาแฟ (กรัม) | 2000/1000*2/1000*3 | 2000 | 1000*2 |
| ความจุไซโลผง (g) | --- | 1200/700*2 | |
| ความจุถังเก็บกากของเสีย (กรัม) | 900 | ||
| น้ำดื่มบรรจุขวด/ น้ำภายใต้แรงดัน |
√ | ||
| ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) | 11.6 | ||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | รูปแบบขาสูง 580*340*770 รูปแบบขาสั้น 580*340*737 | ||
| น้ําหนักของสินค้า ((kg) | 47.5/49.5/50.5 | ||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (โวลต์ AC) | 220-240 110-120 |
||
| ความถี่เรตติ้ง (Hz) | 50/60 | ||
| กำลังไฟพิกัด (วัตต์) | 3200 | ||
| ความยาวสายไฟ M/A | 1.8/16 A | ||
| ของเสียที่เกิดจากการคายประจุเอง | √ | ||
| ลอต | √ | ||
| ฟังก์ชันแท่งทำความร้อนน้ำร้อน | √ | ||
| ฟังก์ชันแท่งผลิตไอน้ำ | √ | ||
| ฟังก์ชันแท่งโฟมนม | √ | ||
| เส้นทางโฟมนม 1-2 เส้น | √ | ||
| ตรวจจับที่เหลือ ฟังก์ชันของนม |
√ | ||
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | √ | ||
จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ 50