Велике ствари у бизнису никада нису завршене. Они су направљени од стране тима људи.












| Модел производа | БТБ-206 |
| Намеран напон (В) | АЦ 220-240 В |
| Фреквенција (ХЗ) | 50/60Hz |
| Загревна снага (В) | 1200 Вт |
| Моћ брушења (В) | 100 Вт |
| Натисак водене пумпе | 19 бара |
| Количина праха (г) | 9,5-13,5 г |
| Капацитет складиштења боба (г) | 250 г |
| Капацитет резервоара за воду (Л) | 1,7 л |
| Капацитет отпада | 12ПЦС |
| Регулација висине излаза кафе | 88-135 мм |
| Нето тежина/бруто тежина ((Кг) | 13,5\15,3 кг |
| Дужина струје за напајање (М) | 1,2 м |
| Величина производа (мм) | Л475*В246*Х370мм |
| Облика | Л570*В335*Х460мм |
| Капацитет за превоз контејнера | 340ПЦС/20'ГП 700ПЦС/40'ГП 700ПЦС/40'ХК |
| *Дневни капацитет | 20 чаша |

Минимална количина наруџбе од 50