Mari realizări în afaceri nu se fac singure. Ele sunt făcute de o echipă de oameni.














| Model produs | BTB-101+5 |
| Capacitate brewer (g) | 9.5-13.5 |
| Capacitate depozitare boabe (g) | 1000 |
| Cantitate pulbere cafea (g) | 9.5-13.5 |
| Capacitate reziduuri (bucăți) | 20 |
| Capacitate rezervor apă (L) | 3.5 |
| Tensiune (V) | AC 220-240 |
| Frecvență (Hz) | 50/60 |
| Putere (W) | 1300 |
| Greutate netă (Kg) | 15.2 |
| Greutate brută (kg) | 17.7 |
| Mărimea produsului (mm) | L475*W251*H605 |
| Mărimea ambalajului (mm) | L575*W335*H710 |
| Producție zilnică recomandată | 100 cafele |

Cantitate minimă de comandă de 50