Store ting i næringslivet blir aldri gjort av én person. De gjøres av et team av mennesker.
Kontinuerlig isproduseringsfunksjon
Nøkkelsikkerhetslås
Med vannmanglalarmfunksjon
Med funksjon for rensing og tømming av vattentanken
Vannforsyningsmetode: trykt vann
Avledningsmetode: rett akvedukt
Isfjerningsmetode: manuell isfjerning med trykk fra skubblett
Med funksjonen for å hente is, vann og iste
Modell | BTB-Z01 | BTB-Z02 | BTB-Z03 |
Nominell spenning | AC 220V-240V | AC 220V-240V | AC 220V-240V |
Nominell Frekvens | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Vurdert effekt | 220W | 350W | 450W |
Nominell strøm | 1,6A | 2.5A | 3.5A |
Inngangstrykk | 0.1-0.4Mpa | 0.1-0.4Mpa | 0.1-0.4Mpa |
Temperaturmateriale | Cyclopentan/polystyren | Cyclopentan/polystyren | Cyclopentan/polystyren |
Klimatyp | SN,N,NT | SN,N,NT | SN,N,NT |
Kjølemedie | R134/72g | R134/125g | R134/220g |
Schockresistent type | 1 | 1 | 1 |
Nettovekt | 28.5KG | 37 kg | 50.2Kg |
Bruttovekt | 31.8Kg | 40.8Kg | 58.5Kg |
Produktstørrelse | L250*B589*H560(mm) | L282*B616*H651(mm) | L357*B653*H690(mm) |
Pakkestørrelse | L340*B665*H648(mm) | L370*B715*H720(mm) | L440*B730*H845(mm) |
Isproduksjon/24h | Omtrent 20kg | OMTrent 40KG | Omtrent 70KG |
Lagerkapasitet for is | Omtrent 1kg | Omtrent 2.3Kg | Omtrent 3kg |
Isutskrivningsrate | 100g/20S | 100g/5S | 100g/3S |
Ismasse | Omtrent 0.8g/stk | Omtrent 1g/stk | Omtrent 2g/stk |
Isfremtagningsmetode | Nøkkel/timing | undertrykk/timing | undertrykk |
Vannintaketilstand | Flaskevann/rett vann | Flaskevann/rett vann | rett vann |
Avledningstilstand | Rett avledning | Rett avledning | Rett avledning |
Låsefunksjon | - | - | ✓ |
Avbryt funksjon | ✓ | ✓ | - |
Alarmfunksjon | ✓ | ✓ | ✓ |
Rensetank | ✓ | ✓ | ✓ |
loT-vindu | RS232/RS485 | RS232/RS485 | RS232/RS485 |
Språk | Kinesisk/Engelsk/Japansk | Kinesisk/Engelsk/Japansk | Kinesisk/Engelsk/Japansk |
Farge | Svart/Stål | Rostfritt stål | Rostfritt stål |
Minimum bestillingsantall på 50