व्यापारमा ठूलो कामहरू केवल एकले सफल भएको छैन। यो एक टीमले गर्दछ।
अविराम बर्फ बनाउने कार्यक्रम
पानीको कमीमा असामान्यता बारे मा चेतावनी दिने कार्यक्रम
पानीको ट्याङ्क सफाई र खाली गर्ने कार्यक्रम सहित
रद्द गर्ने कार्यक्रम
पानी सुप्लाई विधि: पियाउने पानी (दबावपूर्ण पानी)
ड्रेन विधि: सीधा एक्विडक्ट
बर्फ हासिल गर्ने तरिका: मोटर (समयानुसार)
बर्फ, पानी र बर्फ पानी लिने को फलन सहित
मोडेल | BTB-Z01 | BTB-Z02 | BTB-Z03 |
नाममात्र भोल्टेज | AC 220V-240V | AC 220V-240V | AC 220V-240V |
मानक आवृत्ति | ५०एचजेड | ५०एचजेड | ५०एचजेड |
रेट गरिएको शक्ति | 220W | 350W | ४५० डब्लुएट |
रेटेड करेन्ट | 1.6A | २.५A | 3.5A |
इनलेट दबाव | 0.1-0.4Mpa | 0.1-0.4Mpa | 0.1-0.4Mpa |
तापमान पदार्थ | साइक्लोपेनटेने/पॉलिस्टायरेन | साइक्लोपेनटेने/पॉलिस्टायरेन | साइक्लोपेनटेने/पॉलिस्टायरेन |
जलवायु प्रकार | SN,N,NT | SN,N,NT | SN,N,NT |
शीतलन द्रव | R134/72g | R134/125g | R134/220g |
चालू प्रकारको विरोध | 1 | 1 | 1 |
शुद्ध तौल | 28.5KG | 37KG | 50.2 किलोग्राम |
कुल तौल | 31.8 किलोग्राम | 40.8 किलोग्राम | 58.5 किलोग्राम |
उत्पादनको आकार | L250*W589*H560(मिमी) | L282*W616*H651(मिमी) | L357*W653*H690(मिमी) |
प्याकेज आकार | L340*W665*H648(मिमी) | L370*W715*H720(मिमी) | L440*W730*H845(मिमी) |
बर्फ उत्पादन/२४घण्टा | लगभग २०किलो | लगभग ४०किलो | लगभग ७०किलो |
बर्फ संग्रहण क्षमता | लगभग १ किलोग्राम | लगभग २.३किलो | लगभग ३किलो |
आइस निकासन दर | १००ग्राम/२०सेकेन्ड | १००ग्राम/५सेकेन्ड | १००ग्राम/३सेकेन्ड |
आइस का भार | लगभग ०.८ग्राम/पीस | लगभग १ग्राम/पीस | लगभग २ग्राम/पीस |
आइस निकाल्ने का तरीका | कुंजी/टाइमिंग | दबाउनुहोस्/टाइमिङ | दबाउनुहोस् |
पानीको भर्ने प्रकार | बोतलिया पानी/सीधा पानी | बोतलिया पानी/सीधा पानी | सीधा पानी |
ड्रेन को प्रकार | सीधा ड्रेन | सीधा ड्रेन | सीधा ड्रेन |
लॉक फंक्शन | - | - | ✓ |
रद्द गर्ने फलान | ✓ | ✓ | - |
सचेतना फलान | ✓ | ✓ | ✓ |
ट्याङ्क सफाई गर्ने | ✓ | ✓ | ✓ |
लोट विंडो | RS232/RS485 | RS232/RS485 | RS232/RS485 |
भाषा | चाइनीज/इंग्रजी/जपानी | चाइनीज/इंग्रजी/जपानी | चाइनीज/इंग्रजी/जपानी |
रंग | कालो/स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
न्यूनतम ऑर्डर परिमाण ५०