연속 제빙 기능
키 세이프티 잠금 장치
수위 부족 시 이상 경보 기능 있음
물 탱크 청소 및 비우기 기능 있음
급수 방식: 압력 수거
배수 방식: 직선 수로
제빙 방식: 푸시 플레이트 압력 수동 제빙
얼음, 물, 그리고 얼음물을 취급하는 기능이 있음
모델 | BTB-Z01 | BTB-Z02 | BTB-Z03 |
정격 전압 | AC 220V-240V | AC 220V-240V | AC 220V-240V |
가속기 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
정량 | 220W | 350W | 450W |
정격 전류 | 1.6a | 2.5A | 3.5A |
입구 압력 | 0.1-0.4Mpa | 0.1-0.4Mpa | 0.1-0.4Mpa |
온도 재료 | 사이클로펜타네/폴리스티렌 | 사이클로펜타네/폴리스티렌 | 사이클로펜타네/폴리스티렌 |
기후 유형 | SN,N,NT | SN,N,NT | SN,N,NT |
냉각 유체 | R134/72g | R134/125g | R134/220g |
방진 타입 | 1 | 1 | 1 |
순 중량 | 28.5Kg | 37KG | 50.2Kg |
총 중량 | 31.8Kg | 40.8Kg | 58.5Kg |
제품 크기 | L250*W589*H560(mm) | L282*W616*H651(mm) | L357*W653*H690(mm) |
패키지 크기 | L340*W665*H648(mm) | L370*W715*H720(mm) | L440*W730*H845(mm) |
일일 제빙량(24시간) | 약 20kg | 약 40KG | 약 70KG |
얼음 저장 용량 | 약 1kg | 약 2.3Kg | 약 3kg |
제빙 속도 | 100g\/20초 | 100g\/5초 | 100g\/3초 |
얼음 무게 | 약 0.8g\/개 | 약 1g\/개 | 약 2g\/개 |
얼음 추출 방식 | 키/타이밍 | 억제/타이밍 | 억제 |
물 섭취 모드 | 병 물/직수 | 병 물/직수 | 직수 |
배수 방식 | 직접 배수 | 직접 배수 | 직접 배수 |
잠금 기능 | - | - | ✓ |
취소 기능 | ✓ | ✓ | - |
알람 기능 | ✓ | ✓ | ✓ |
탱크 청소 | ✓ | ✓ | ✓ |
로트 창 | RS232/RS485 | RS232/RS485 | RS232/RS485 |
언어 | 중국어/영어/일본어 | 중국어/영어/일본어 | 중국어/영어/일본어 |
색상 | 블랙/스테인레스 스틸 | STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL |
최소 주문수량 50개