連続製氷機能
水不足異常アラーム機能付き
水タンクの掃除と空っぽにする機能付き
中止キャンセル機能
給水方法: 飲料用自來水(圧力水)
排水方法:直線式水路
除氷方法:定期的な除氷、押圧式手動除氷
アイスメイカーの機能として、氷取り、水取り、および氷水取りがあります
モデル | BTB-Z01 | BTB-Z02 | BTB-Z03 |
定格電圧 | AC 220V-240V | AC 220V-240V | AC 220V-240V |
定数周波数 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
定位電源 | 220W | 350W | 450W |
定格電流 | 1.6a | 2.5A | 3.5A |
入り口圧 | 圧力は0.1〜0.4mpa | 圧力は0.1〜0.4mpa | 圧力は0.1〜0.4mpa |
温度素材 | シクロペンタン/ポリスチレン | シクロペンタン/ポリスチレン | シクロペンタン/ポリスチレン |
気候タイプ | SN,N,NT | SN,N,NT | SN,N,NT |
冷却流体 | R134/72g | R134/125g | R134/220g |
衝撃防止タイプ | 1 | 1 | 1 |
ネット重量 | 28.5Kg | 37kg | 50.2Kg |
総重量 | 31.8Kg | 40.8Kg | 58.5Kg |
製品サイズ | L250*W589*H560(mm) | L282*W616*H651(mm) | L357*W653*H690(mm) |
パッケージサイズ | L340*W665*H648(mm) | L370*W715*H720(mm) | L440*W730*H845(mm) |
製氷量/24時間 | 約20kg | 約40KG | 約70KG |
アイスストレージ容量 | 約1kg | 約2.3Kg | 約3kg |
アイス排出速度 | 100g/20秒 | 100g/5秒 | 100g/3秒 |
アイスの質量 | 約0.8g/個 | 約1g/個 | 約2g/個 |
アイス抽出方法 | キー/タイミング | 抑制/タイミング | 抑える |
給水モード | ボトル水/直流水 | ボトル水/直流水 | 直流水 |
排水モード | 直排水 | 直排水 | 直排水 |
ロック機能 | - | - | ✓ 薬剤剤 |
キャンセル機能 | ✓ 薬剤剤 | ✓ 薬剤剤 | - |
アラーム機能 | ✓ 薬剤剤 | ✓ 薬剤剤 | ✓ 薬剤剤 |
クリーニングタンク | ✓ 薬剤剤 | ✓ 薬剤剤 | ✓ 薬剤剤 |
loTウィンドウ | RS232/RS485 | RS232/RS485 | RS232/RS485 |
言語 | 中国語/英語/日本語 | 中国語/英語/日本語 | 中国語/英語/日本語 |
色 | ブラック/ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
最小注文数量は50