










| 製品モデル | 303-1D/2D/3D | 1D1F/1D2F | 2D1F/2D2F |
| ブリュワー容量(g) | 16-28 | ||
| *推奨Sunrise カップ数 |
200カップ | ||
| 毎時のお湯の出力 | 90/110 | ||
| 冷水/温水ミルク泡 | √ | ||
| 豆容量(g) | 2000/1000*2/1000*3 | 2000 | 1000*2 |
| パウダーシロ容量(g) | --- | 1200/700*2 | |
| 廃棄物収容容量 (g) | 900 | ||
| ボトル水/ 加圧水 |
√ | ||
| 画面サイズ (インチ) | 11.6 | ||
| 製品サイズ (mm) | 高脚タイプ 580*340*770、短脚タイプ 580*340*737 | ||
| 製品重量 (kg) | 47.5/49.5/50.5 | ||
| 定格電圧 (ACV) | 220-240 110-120 |
||
| 定格周波数 (Hz) | 50/60 | ||
| 定格電力(W) | 3200 | ||
| 電源コード長さ M/A | 1.8/16 A | ||
| 自己放電廃棄物 | √ | ||
| ロット | √ | ||
| 温水棒機能 | √ | ||
| スチームロッド機能 | √ | ||
| ミルクフォームスティック機能 | √ | ||
| 1〜2種類のミルクフォーミング経路 | √ | ||
| 残量を検出 ミルクの機能 |
√ | ||
| 通信インターフェース | √ | ||
最小注文数量は50