Stórt verkefni í versluninni er aldrei lokið einu. Það er lokið af liði manna.
Samfelld jökulgerðarvirkni
Með varninguviðmóti fyrir vattunsvant
Með því að hreinsa og tóma vatnskistan
Hætta við/afslá virkni
Vatnsskyffingaraðferð: drykkjamyndig vatn (þrýst vatn)
Drænningsaðferð: bein akvedúkstengill
Skaffing áskoranna: Motor (tímafesta)
Með takmarkaðri aðgerð til að ná í is, vatn og vatnsis
| Líkan | BTB-Z01 | BTB-Z02 | BTB-Z03 |
| Nafnverð spenna | AC 220V-240V | AC 220V-240V | AC 220V-240V |
| Nafnverð tíðni | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Raðað afl | 220W | 350W | 450W |
| Nýtingarstraumur | 1.6A | 2.5A | 3.5A |
| Inngangsstykkja | 0.1-0.4Mpa | 0.1-0.4Mpa | 0.1-0.4Mpa |
| Hitastofa | Cyclopentan/polystyrene | Cyclopentan/polystyrene | Cyclopentan/polystyrene |
| Lýs hlaða | SN,N,NT | SN,N,NT | SN,N,NT |
| Kælingarvætti | R134/72g | R134/125g | R134/220g |
| Þroskuþeyptur tegund | 1 | 1 | 1 |
| Nettvætt | 28.5Kg | 37 kg | 50.2Kg |
| Bruttóþyngd | 31.8Kg | 40,8Kg | 58,5Kg |
| Vöru Stærð | L250*B589*H560(mm) | L282*B616*H651(mm) | L357*B653*H690(mm) |
| Pakkustærð | L340*B665*H648(mm) | L370*B715*H720(mm) | L440*B730*H845(mm) |
| Íshraðun/24h | Umkría 20Kg | Um 40Kg | Um 70KG |
| Varðveitsmæti áskorar | Um 1kg | Um 2.3Kg | Um 3kg |
| Afsláttarhraða áskorar | 100g\/20S | 100g\/5S | 100g\/3S |
| Þyngd áskorar | Um 0.8g\/þétt | Um 1g\/þétt | Um 2g\/pcs |
| Þjóðvarp ísar | Lykill\/tími | drekka\/tími | drekka |
| Inntaksvatn | Flötuvatn\/beint vatn | Flötuvatn\/beint vatn | beint vatn |
| Afslóðarmót | Bein afslóð | Bein afslóð | Bein afslóð |
| Læsigatilviki | - | - | ✓ |
| Hætta við virkni | ✓ | ✓ | - |
| Varnarvirkning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reningarskipti | ✓ | ✓ | ✓ |
| loT gluggi | RS232/RS485 | RS232/RS485 | RS232/RS485 |
| Tungumál | Kínversk/ensk/japansk | Kínversk/ensk/japansk | Kínversk/ensk/japansk |
| Litur | Svart/Rafsjúrafasta | Ryðfrítt stál | Ryðfrítt stál |


Lágmarksgögnunum er 50