Hal-hal hebat dalam bisnis tidak pernah dilakukan oleh satu orang. Mereka dilakukan oleh sebuah tim.











| Model Produk | 303-1D/2D/3D | 1D1F/1D2F | 2D1F/2D2F |
| Kapasitas Brewer (g) | 16-28 | ||
| *Recommended Sunrise Jumlah Cangkir |
200 cangkir | ||
| Output Air Panas Per Jam | 90/110 | ||
| Gelembung Susu Dingin/Panas | √ | ||
| Kapasitas Penyimpanan Biji (g) | 2000/1000*2/1000*3 | 2000 | 1000*2 |
| Kapasitas silo bubuk (g) | --- | 1200/700*2 | |
| Kapasitas Residu Limbah (g) | 900 | ||
| Air kemasan/ air bertekanan |
√ | ||
| Ukuran Layar (inci) | 11.6 | ||
| Ukuran Produk (mm) | gaya kaki tinggi 580*340*770, gaya kaki pendek 580*340*737 | ||
| Berat Produk(kg) | 47.5/49.5/50.5 | ||
| Tegangan nominal (ACV) | 220-240 110-120 |
||
| Frekuensi nominal (Hz) | 50/60 | ||
| Daya terukur (W) | 3200 | ||
| Panjang kabel daya M/A | 1.8/16 A | ||
| Residu Buangan Self Discharge | √ | ||
| lOT | √ | ||
| Fungsi Batang Air Panas | √ | ||
| Fungsi Batang Uap | √ | ||
| Fungsi batang busa susu | √ | ||
| 1-2 jalur pengocokan susu | √ | ||
| Deteksi sisa fungsi susu |
√ | ||
| Antarmuka komunikasi | √ | ||
Jumlah pesanan minimum 50