Store ting i forretningen sker aldrig af én person. De udføres af et team af mennesker.
Kontinuerlig isproduktionsfunktion
Med vandmangsalarmfunktion
Med funktionen for rengøring og tømmelse af vandtanken
Afbryd annulleringsfunktion
Vandforsyningsmetode: drikkevand fra kran (trykfuld vand)
Afløbsmetode: lige akvedukt
Isfjerne-metode: regelmæssig isfjerning, manuel isfjerning med trykskade
Med funktionen for at tage is, vand og isvand
Model | BTB-Z01 | BTB-Z02 | BTB-Z03 |
Nominel spænding | AC 220V-240V | AC 220V-240V | AC 220V-240V |
Nominelle Hyppighed | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Anslagsværdi for effekt | 220w | 350W | 450 W |
Nominel strøm | 1.6a | 2.5A | 3.5A |
Indløbstryk | 0,1-0,4 mPa | 0,1-0,4 mPa | 0,1-0,4 mPa |
Temperaturmateriale | Cyclopentan/polystyren | Cyclopentan/polystyren | Cyclopentan/polystyren |
Klimatypen | SN,N,NT | SN,N,NT | SN,N,NT |
Kølemedie | R134/72g | R134/125g | R134/220g |
Schockbeskyttelsestype | 1 | 1 | 1 |
Netto vægt | 28,5 kg | 37KG | 50,2Kg |
Bruttovægt | 31,8Kg | 40,8Kg | 58,5Kg |
Produktstørrelse | L250*W589*H560(mm) | L282*W616*H651(mm) | L357*W653*H690(mm) |
Pakkemåler | L340*W665*H648(mm) | L370*W715*H720(mm) | L440*W730*H845(mm) |
Isproduktion/24h | Omkring 20kg | OMTrent 40KG | Omkring 70KG |
Lagerkapacitet for is | Ca. 1 kg | Omtrent 2.3Kg | Omkring 3kg |
Isudskrivningshastighed | 100g/20S | 100g/5S | 100g/3S |
Ismasse | Omtrent 0.8g/stk | Omtrent 1g/stk | Omtrent 2g/stk |
Ishentningsmetode | Nøgle/tidspunkt | undertryk/tidspunkt | undertryk |
Vandindtagstype | Flaskovand/direkte vand | Flaskovand/direkte vand | direkte vand |
Afraføringsmetode | Direkte afrafføring | Direkte afrafføring | Direkte afrafføring |
Låsefunktion | - | - | ✓ |
Annulleringsfunktion | ✓ | ✓ | - |
Alarmfunktion | ✓ | ✓ | ✓ |
Rengøringstank | ✓ | ✓ | ✓ |
loT-vindue | RS232/RS485 | RS232/RS485 | RS232/RS485 |
Sprog | Kinesisk/Engelsk/Japansk | Kinesisk/Engelsk/Japansk | Kinesisk/Engelsk/Japansk |
Farve | Sort/Stål | Edelstål | Edelstål |
Minimum ordremængde på 50